Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Siti Sundari | 01.23.000230 | Peterongan |
2 | Kas Tembelang | Achmad Fatoni | 19.23.000173 | Tembelang |
3 | Kas Cukir | Budiono | 17.23.000041 | Jombang |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Eli Wahju Tri Yunani | 04.23.000367 | Ngoro |
2 | Kas Mojowarno | Sutrisno | 15.23.000039 | Tembelang |
3 | Kas Blimbing | Parmayanti | 22.23.000043 | Jogoroto |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Sarinah | 02.23.000015 | Ploso |
2 | Kas Plandaan | Firman Hendrawan | 31.23.000024 | Sumobito |
3 | Kas Kesamben | Moch Fitriyanto | 30.23.000013 | Ploso |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung – Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak | Anjarumi | 14.23.000197 | Jombang |
2 | Kas Peterongan | Yennri Widarna P | 20.23.000191 | Jombang |
3 | Kas Sumobito | Emy Masturoh Sutarno | 18.23.000027 | Sumobito |