Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | WAWAN SUDARSONO | 02.23.000075 | MOJOKAMBANG |
| 2 | Kelompok 2 | HARIATI | 28.23.000015 | JOMBANG |
| 3 | Kelompok 3 | ISTIANAH | 16.23.000037 | GUDO |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Perak Mojoagung
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | NOVITA WULAN SARI | 14.23.000212 | Mojoagung |
| 2 | Kelompok 2 | Kusrini | 20.23.000154 | Kepuhkembeng |
| 3 | Kelompok 3 | Muawanatul M.J | 23.23.000084 | Jogoroto |








