Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Tri Mulyani Azizah | 01.23.000067 | Depok |
2 | Kas Tembelang | Darmadi | 19.23.000235 | Diwek |
3 | Kas Cukir | Erna Yusianawati | 17.23.000037 | Kepanjen |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Abdul Rochman | 04.23.000262 | Sengon |
2 | Kas Blimbing | Harnanik Prastiti | 22.23.000049 | Megaluh |
3 | Kas Mojowarno | Wiwiek Andriani | 15.23.000120 | Ngoro |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak | Mochammad Edy P | 14.23.000108 | Perak |
2 | Kas Peterongan | Sumarti | 20.23.000259 | Jombang |
3 | Kas Bandar | Thobibatul Qolbiyah | 24.23.000044 | Bandar |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Ernani Dwi Wahyuni | 02.23.000035 | Tembelang |
2 | Kas Ngusikan | Didik Mangku Projo | 29.23.000024 | Ngusikan |
3 | Kas Gudo | Heni Setyowati | 16.23.000084 | Mojokerto |