Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Toyib | 01.23.000078 | Bandar |
2 | Kas Tembelang | Lyli Kurnia Ayu | 19.23.000154 | Jombang |
3 | Kas Cukir | Khoirul Ummah | 17.23.000101 | Diwek |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Siti Marufah | 04.23.000090 | Kesamben |
2 | Kas Bareng | Rahma Rifani Mardhatilla | 21.23.000047 | Tegalsari |
3 | Kas Wonosalam | Suyati | 15.23.000013 | Wonosalam |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Rianto | 02.23.000228 | Plandaan |
2 | Kas Plandaan | Erna Kusuma Dewi | 31.23.000054 | Plandaan |
3 | Kas Kesamben | Sudarwati Fitriana | 26.23.000062 | Mojowarno |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak | Halimatus Sadiyah | 14.23.000114 | Perak |
2 | Kas Bandar Kd Mulyo | Yulia Trihandayani | 24.23.000040 | Mojowarno |
3 | Kas Peterongan | Alif Akbar QQ Fathol Aryin | 20.23.000176 | Peterongan |