Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Indah Setyaningtyas | 01.23.000257 | Plosogeneng |
2 | Kas Tembelang | Lyli Kurnia Ayu | 19.23.000151 | Jombang |
3 | Kas Cukir | Gunawan Budi Sarjono | 17.23.000162 | Jombang |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Endang Setyowati | 04.23.000116 | Kediri |
2 | Kas Mojowarno | Febri Pidyanarko | 15.23.000030 | Diwek |
3 | Kas Bareng | Sri Ariatun Dra | 21.23.000090 | Jombang |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Hafizh Anidyo W | 02.23.000147 | Kaliasin |
2 | Kas Plandaan | Atik Febriana S | 31.23.000079 | Plandi |
3 | Kas Kesamben | Suad | 26.23.000076 | Kauman |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak | Nur Cholifah | 14.23.000392 | Diwek |
2 | Kas Peterongan | Irma Fibia D | 20.23.000260 | Jogoroto |
3 | Kas Jogoroto | Yeni Veranita | 23.23.000042 | Trawas |