Jombang, 13 Maret 2020 Arisan Bank Jombang telah melaksanakan pengundian Simarmas Guru periode kedua. Pengundian dilakukan serentak di Kantor Cabang masing – masing dan berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Lilik Mardliyah | 01.26.000020 | Sambong |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Widyanto | 01.26.000380 | Kudu |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Ndari Suparini | 01.26.000617 | Sengon |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Dwi Arum Puspita | 01.26.000895 | Kepuhkajang |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Arum Farida | 17.26.000200 | Diwek |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Endang Sri Yustini | 17.26.000426 | Diwek |
3 | Kantor Kas Tembelang | Rinie Handayani | 19.26.000026 | Ngadirejo |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Eriyos Slilanio C | 04.26.000817 | Bareng |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Anggun Vidia Ningrum | 04.26.000674 | Diwek |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Ida Noeriati | 04.26.000417 | Diwek |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Erawati, Ir | 04.26.000221 | Ploso |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Ony Sari Dewi | 27.26.000130 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Ony Sari Dewi | 27.26.000047 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Rokha Ferdayanyi | 15.26.000220 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Bareng | Evi Yuliani | 21.26.000359 | Jogoroto |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Amalinda Dwi Futesna | 02.26.000084 | Diwek |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Betty Indriati | 02.26.000512 | Jombang |
3 | Kantor Kas Kabuh | Kusnul Kotimah | 28.26.000131 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Ernawati | 29.26.000016 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Immas Lailatul Qurin | 30.26.000200 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Mahfudhoh | 31.26.000215 | Diwek |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Desy Arisasi | 05.26.000006 | Peterongan |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Amaniyah | 05.26.000451 | Mojoagung |
3 | Kantor Kas Sumobito | Sofianto | 18.26.000126 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Suwarlik | 20.26.000123 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kesamben | Heri Irawan | 26.26.000202 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Wiwik Imtihanah | 23.26.000250 | Jogoroto |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Nur Fatimah | 06.26.000587 | Perak |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Susi Widayani | 06.26.000014 | Kediri |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Siswinarsih | 06.26.000377 | Perak |
3 | Kantor Kas Gudo | Ika Yunita Sari | 16.26.000064 | Gudo |
3 | Kantor Kas Bandar | Mohamad Assrory | 24.26.000108 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Megaluh | Sutrismi | 25.26.000071 | Megaluh |
3 | Kantor Kas Blimbing | Suntrami | 22.26.000047 | Blimbing |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Kedua.