Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabang Utama | Sri Hartatik, SH., M.Kn. | 01.23.000153 | Dapur Kejambon |
| 2 | Kas Tembelang | Awali Nurjaya | 19.23.000249 | Diwek |
| 3 | Kas Cukir | Andayani | 17.23.000171 | Mancilan |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabang Ngoro | Novia Fonikasari | 04.23.000135 | Peterongan |
| 2 | Kas Blimbing | Kasmawati | 22.23.000084 | Mancar |
| 3 | Kas Wonosalam | Khusnul Khotimah Wiyati | 27.23.000015 | Wonolasam |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kas Bandarkdmulyo | Harnatiasih | 24.23.000030 | Bandarkdmulyo |
| 2 | Kas Perak | Puput Mahfudhoting | 14.23.000294 | Barongsawahan |
| 3 | Kas Peterongan | Rina Ningtias | 20.23.000085 | Peterongan |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabang Ploso | Apriya Dwi Pamungkas | 02.23.000119 | Pandanblole |
| 2 | Kas Gudo | Achmad Gatot Rilo Pambudi | 16.23.000068 | Sambongdukuh |
| 3 | Kas Plandaan | Kasiatun | 31.23.000053 | Plandaan |







