Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Muhammad Wildan Eltika | 01.23.000157 | Pulo Lor |
2 | Kas Tembelang | Andik Widjaja | 19.23.000055 | Peterongan |
3 | Kas Megaluh | Andoko | 25.23.000073 | Sumbermulyo |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Kusnul Budianto | 04.23.000261 | Jombang |
2 | Kas Blimbing | Emma Evasari | 22.23.000038 | Sukoiber, Gudo |
3 | Kas Wonosalam | Rasmiati | 27.23.000100 | Wonolasam |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kas Perak | Zuhrotul Rumanah | 14.23.000402 | Plandi, Jombang |
2 | Kas Jogoroto | Nukus | 23.23.000152 | Sumobito |
3 | Kas Peterongan | Syaichudin | 20.23.000197 | Peterongan |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Faiqul Rif An | 02.23.000142 | Jogoroto |
2 | Kas Ngusikan | Sudarti | 29.23.000085 | Ngusikan |
3 | Kas Kesamben | Andik Ernawan | 26.23.000069 | Sumobito |