Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Maria Istiana | 01.23.000131 | Diwek |
2 | Kas Tembelang | Maria Sutramiasih | 19.23.000007 | Tembelang |
3 | Kas Megaluh | Umaiyah | 25.23.000012 | Megaluh |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Siti Roikhah | 04.23.000200 | Ngoro |
2 | Kas Blimbing | Candrawati | 21.23.000059 | Jombang |
3 | Kas Mojowarno | Tri Agus Sutarno | 15.23.000046 | Jombang |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak | Henik Setiyawati | 14.23.000391 | Diwek |
2 | Kas Jogoroto | Siti Khoiriyah | 23.23.000180 | Diwek |
3 | Kas Peterongan | Bisol Ghozali | 20.23.000221 | Jogoroto |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Sri Subekti Jauharum | 02.23.000224 | Mancar |
2 | Kas Ngusikan | Suwanto | 29.23.000041 | Kudu |
3 | Kas Gudo | Sunarmi | 16.23.000018 | Gudo |