Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Anik Munzidah | 01.23.000214 | Jogotoro |
2 | Kas Tembelang | Sri Nastiti Handayani | 19.23.000108 | Perak |
3 | Kas Megaluh | Solekhudin | 25.23.000035 | Pasuruan |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Suharto Witjaksono | 04.23.000178 | Mojokerto |
2 | Kas Blimbing | Heny Kusuma Ning Ayu | 21.23.000061 | Jombang |
3 | Kas Mojowarno | Muhammad Khoirul | 15.23.000141 | Gudo |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak | Siti Cholishotul Himmah | 14.23.000145 | Bandar Kdmulyo |
2 | Kas Jogoroto | Agus Sintoyo | 23.23.000138 | Jogoroto |
3 | Kas Peterongan | Nur Masita | 20.23.000157 | Peterongan |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Nani Hapsari | 02.23.000154 | Tembelang |
2 | Kas Ngusikan | Siti Sofiyah | 29.23.000001 | Ngusikan |
3 | Kas Gudo | Ely Retno Budiarti | 16.23.000131 | Betek |
Selamat kepada pemenang Simarmas 300 Periode Ke-7.