Jombang, 14 Desember 2020 hingga 18 Desember telah menyelenggarakan acara pengundian Simarmas Guru Periode Ke-11 secara serentak di Kantor Cabang Pusat dan kantor selanjutnya. Berikut daftar pemenang Simarmas Guru Periode Ke Sepuluh:
Kantor Cabang Utama (Selasa 15 Des)
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Suhartono | 01.26.000189 | Peterongan |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Emelda Dewi Muryani | 01.26.000298 | Peterongan |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Eni Dwi Widayanto | 01.26.000584 | Plandaan |
3 | Cabang Utama (Kel. VI) | Slamet Widayanto | 01.26.000917 | Taman Balaraja |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Nur Salim | 17.26.000065 | Diwek |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Emmy Liswaroh | 17.26.000512 | Plumbon |
3 | Kantor Kas Tembelang | Nur Ali | 19.26.000317 | Mojokerto |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Bagus Sulistyohadi | 04.26.000652 | Diwek |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Lastien Suwito | 04.26.000054 | Ngoro |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Ni Ketut Murbawati, SE | 04.26.000305 | Jombatan |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Dyah Atu Kusuma W | 04.26.000813 | Mojoagung |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Hanifah | 27.26.000503 | Candimulyo |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Rico Anggada Victor Andika | 27.26.000201 | Tambakrejo |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Lilik Ernanik | 15.26.000239 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Bareng | Tri Mulyani | 21.26.000104 | Bareng |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Moesfadjar Hadi | 02.26.000266 | Kepanjen |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Eko Cahyono | 02.26.000065 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Kabuh | Abdul Kharis | 28.26.000010 | Plandaan |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Suyatno | 29.26.000249 | Diwek |
3 | Kantor Kas Kudu | Siti Djuwariyah | 30.26.000013 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Mari Sujarwati | 31.26.000240 | Sambong |
Kantor Cabang Mojoagung (Rabu 16 Des)
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Eliya Prafita Putri | 05.26.000105 | Kedungpari |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Nanda Firmansyah | 05.26.000427 | Sooko |
3 | Kantor Kas Sumobito | Suprayitno | 18.26.000163 | Somobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Sigit Andriana | 20.26.000103 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Kesamben | Bety Tri Andini | 26.26.000052 | Mojoagung |
3 | Kantor Kas Jogoroto | HJ Astikah | 23.26.000205 | Kesamben |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Endah Rahayu Ningtyas | 06.26.000022 | Kaliwungu |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Nurmaidah | 06.26.000375 | Diwek |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Asih | 06.26.000608 | Megaluh |
4 | Kantor Kas Gudo | Yoyok Winarno | 16.26.000092 | Gudo |
5 | Kantor Kas Bandar | Binti Qodariyah | 24.26.000086 | Nganjuk |
6 | Kantor Kas Megaluh | Mokhammad Ikhsan | 25.26.000118 | Megaluh |
7 | Kantor Kas Blimbing | Dewi Ratna Sari | 22.26.000098 | Candimulyo |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Ke Sebelas.