Jombang, Senin 15 Juni 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru diundi untuk periode kelima. Pengundian dilakukan serentak di Kantor Cabang masing – masing dan berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Hana Eka Ermaningrum | 01.26.000237 | Bareng |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Ainur Rachmi | 01.26.000482 | Sengon |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Rima Agustina | 01.26.000587 | Caruban |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Dwi Risdiyanto | 01.26.001036 | Ngawi |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Ikhsan Efendi | 17.26.000251 | Gudo |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Hadi Imron Rosyadi | 17.26.000320 | Diwek |
3 | Kantor Kas Tembelang | Wisnu Angga Wibawa | 19.26.000358 | Diwek |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Dian Agus Setyoningsih | 04.26.000119 | Krembangan |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Putri Arina Hayu | 04.26.000411 | Perum Astapada |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Sismianah | 04.26.000685 | Ngoro |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Ika Dwi Handayani | 04.26.000383 | Jombang |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Dewi Kusnah | 27.26.000138 | Kauman |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Mohammad Ali Imron | 27.26.000218 | Dsn Grenggeng |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Suud | 15.26.000209 | Dsn Grenggeng |
3 | Kantor Kas Bareng | Kiswati | 21.26.000342 | Dsn Wonosalam |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Nurbei | 02.26.000244 | Kabuh |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Mochamad Yusup | 02.26.000505 | Pulolor |
3 | Kantor Kas Kabuh | Siti Lisa Rhodiyah | 28.26.000020 | Tembelang |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Sumarno | 29.26.000112 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Arif Syarifuddin A | 30.26.000049 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Ummi Mahfuzhah | 31.26.000081 | Gudo |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Slamet | 05.26.000074 | Pandanwangi |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Niswatin | 05.26.000445 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Sumobito | Sunarti | 18.26.000213 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Siti Aisyah | 20.26.000024 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Kesamben | Wakhidatul M | 26.26.000145 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Tupah | 23.26.000038 | Kesamben |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Suciati | 06.26.000159 | Perak |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Huratul Mufaridah | 06.26.000373 | Diwek |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Winarto | 06.26.000654 | Dapur Kejambon |
4 | Kantor Kas Gudo | Cicik Purnaningsih | 16.26.000237 | Gudo |
5 | Kantor Kas Bandar | Mohamad Musholin | 24.26.000119 | Bandar KD Mulyo |
6 | Kantor Kas Megaluh | Sri Wahyuni | 25.26.000168 | Megaluh |
7 | Kantor Kas Blimbing | Nurul Nurhasanah | 22.26.000201 | Ngoro |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Kelima.