Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Ayu Rachmawati Nur K | 01.23.000033 | Jombang |
2 | Kelompok 2 | Dyah Kusumaningsih | 19.23.000040 | Gudo |
3 | Kelompok 3 | Erny Sulistyoningsih | 25.23.000117 | Kaliwungu |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Theresia Handayani | 04.23.000126 | Jombang |
2 | Kelompok 2 | Rudi Setyawan | 21.23.000117 | Jombang |
3 | Kelompok 3 | Nafidatul Fitriyah QQ Khanifah | 15.23.000152 | Sidokerto |
Berikut Pemenang Untuk Cabang Ploso
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Lilis Nur Chayati | 02.23.000176 | Jombang |
2 | Kelompok 2 | Djoko Tri Putranto | 28.23.000061 | Kabuh |
3 | Kelompok 3 | Masud | 26.23.000028 | Jogoroto |
Berikut Pemenang Untuk Cabang Mojoagung – Perak
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung – Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | HJ Evi Khurriyah | 14.23.000091 | Perak |
2 | Kelompok 2 | Fakry Syauqy QQ Fathol A | 20.23.000179 | Peterongan |
3 | Kelompok 3 | Endang Sugiartiningsih | 18.23.000009 | Kesamben |