Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama | Siti Sundari | 01.23.000230 | Peterongan |
2 | Kas Tembelang | Achmad Fatoni | 19.23.000173 | Tembelang |
3 | Kas Cukir | Budiono | 17.23.000041 | Jombang |
# | Peroleh Hadiah Emas | Nizar Failasofi | 01.23.000119 | Diwek |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro | Eli Wahju Tri Yunani | 04.23.000367 | Ngoro |
2 | Kas Mojowarno | Sutrisno | 15.23.000039 | Tembelang |
3 | Kas Blimbing | Parmayanti | 22.23.000043 | Jogoroto |
# | Peroleh Hadiah Emas | Minarsih | 27.23.000072 | Jombang |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso | Woro Sukenis | 02.23.000162 | Jombatan |
2 | Kas Ngusikan | Tiah SPD | 29.23.000089 | Kemlagi |
3 | Kas Kesamben | Nisrina Layalia | 26.23.000086 | Jombang |
# | Peroleh Hadiah Emas | Nur Alfia | 31.23.000040 | Peterongan |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung – Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak | Resti Indah Ria | 14.23.000094 | Megaluh |
2 | Kas Peterongan | Fitriyani | 20.23.000132 | Peterongan |
3 | Kas Sumobito | Rukinah | 18.23.000074 | Sumobito |
# | Peroleh Hadiah Emas | Fathihatul Ailia QQ Fathol A | 20.23.000178 | Peterongan |