Jombang, Rabu 05 Februari 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru diundi untuk periode pertama. Pengundian dilakukan serentak di Kantor Cabang masing – masing dan berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Erni Chusniati | 01.26.000489 | Jogoroto |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Nanang Firmanto | 01.26.000561 | Kaliwungu |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Jayanti Mandasari | 01.26.000908 | Mojowarno |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Musiyah | 01.26.000138 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Kristiningsih | 17.26.000476 | Jombang |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Gunanto | 17.26.000185 | Diwek |
3 | Kantor Kas Tembelang | Reny Sulistyani | 19.26.000408 | Mojotrisno |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Siti Zumaroh | 04.26.000084 | Jombang |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Susi Ekowati SH S.Psi | 04.26.000333 | Jayanegara |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Febrianti Mariana | 04.26.000713 | Jombang |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Dinda Pratiwi | 04.26.000799 | Jombang |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Mitahudin | 27.26.000251 | Jombang |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Andiek Susanto | 27.26.000359 | Jombang |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Rangga Riswanto Putro | 15.26.000150 | Metro Graha |
3 | Kantor Kas Bareng | Prapti Andayani | 21.26.000312 | Genjong Lor |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Wahyu Retno Palupi | 02.26.000048 | Tembelang |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Sutiono | 02.26.000332 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Kabuh | Ismihayanti | 28.26.000059 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Ngusikan | David Tri Arianto | 29.26.000171 | Kedungbogo |
3 | Kantor Kas Kudu | Dewi Umaiyah | 30.26.000003 | Plandi |
3 | Kantor Kas Plandaan | Kasiatun | 31.26.000214 | Plandaan |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Muhammad Ainun N | 05.26.000189 | Jetis |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Eka Dwi Lestari | 05.26.000263 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Sumobito | Anistiqomah | 18.26.000236 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Masbuchin | 20.26.000282 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kesamben | Siti Muafanah | 26.26.000165 | Kesamben |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Masrukhan | 23.26.000174 | Mojowarno |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Yuyun Dwi Anjarwati | 06.26.000412 | Jabon |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Karina Herawati Putri | 06.26.000120 | Pulo Lor |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Endah Santi Kreshadi | 06.26.000671 | Sarirejo |
3 | Kantor Kas Gudo | Eny Masruroh | 16.26.000138 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Bandar | Nimatus Sholikhah | 24.26.000259 | Gondangmanis |
3 | Kantor Kas Megaluh | Lutfiya Syafiatul M | 25.26.000108 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Blimbing | Nur Hasan Abdullah | 22.26.000066 | Tambakrejo |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Pertama.