Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Caturtha Laksmi T S | 01.23.000185 | Sumbermulyo |
2 | Kelompok 2 | Ivan Fristiyono | 19.23.000245 | Blawong |
3 | Kelompok 3 | Nur Siti Khodijah | 25.23.000800 | Megaluh |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Intan Permatasari S | 04.23.000174 | Jombang |
2 | Kelompok 2 | Fitri Ariani | 21.23.000026 | Jombang |
3 | Kelompok 3 | Mariyam | 15.23.000155 | Ngoro |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Jayami Kristianik | 02.23.000101 | Ploso |
2 | Kelompok 2 | Timi | 28.23.000038 | Kabuh |
3 | Kelompok 3 | Astutik | 30.23.000040 | Sengon |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Rizki Kesumawati | 14.23.000406 | Pulo Lor |
2 | Kelompok 2 | Lusiana Wahyu I | 20.23.000061 | Peterongan |
3 | Kelompok 3 | Ninis Shepthian Ujisari | 24.23.000009 | Nganjuk |