Jombang, Rabu 15 April 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru diundi untuk periode ketiga. Pengundian dilakukan serentak di Kantor Cabang masing – masing dan berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Sumiasih | 01.26.000125 | Ngoro |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Slamet Muljono | 01.26.000363 | Diwek |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Agus Supriyatno | 01.26.000746 | Diwek |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Ana Kurniawati | 01.26.000811 | Kandangan |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Masrifah | 17.26.000239 | Jombang |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Sufiati | 17.26.000267 | Diwek |
3 | Kantor Kas Tembelang | Mohamad S F | 19.26.000083 | Tembelang |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Siti Masbubah | 04.26.000205 | Ngoro |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Irma Chandrawening | 04.26.000309 | Jombang |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Griestanti Devi O | 04.26.000605 | Jombang |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Dinda Pratiwi | 04.26.000800 | Jombang |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Mudi Kustiningsih | 27.26.000507 | Jombang |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Lyli Kurnia Ayu QQ Jason | 27.26.000161 | Jombang |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Anis Irmawati | 15.26.000276 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Bareng | Udana Oktavianti | 21.26.000237 | Diwek |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Suliyah Ernawati | 02.26.000242 | Ploso |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Ike Yulianingtyas | 02.26.000491 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kabuh | Desi Maratita | 28.26.000260 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Jumiatun | 29.26.000137 | Kedungpring |
3 | Kantor Kas Kudu | Fatkhur Rozaq | 30.26.000118 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Sugeng Aris H | 31.26.000149 | Jombang |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Novi Dwi K | 05.26.000490 | Mojowarno |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Chistriana Kul A | 05.26.000090 | Jombang |
3 | Kantor Kas Sumobito | Aulia Tri Puspa R | 18.26.000171 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Anik Lutfi M | 20.26.000205 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Kesamben | Khusniatul D | 26.26.000065 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Izunaidah | 23.26.000076 | Jogoroto |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Miftachul Huda | 06.26.000253 | Mojoagung |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Aminatuz Zuhriyah | 06.26.000357 | Perak |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Virnalisha Dwi S | 06.26.000518 | Perak |
3 | Kantor Kas Gudo | Miftakhuliyah | 16.26.000170 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Bandar | Sudiono | 24.26.000266 | Bandar |
3 | Kantor Kas Megaluh | Abdul Majid Hariadi | 25.26.000253 | Megaluh |
3 | Kantor Kas Blimbing | Dewi Ratna Sari | 22.26.000099 | Jombang |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Pertama.