Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | C Nanik Windrawati | 01.23.000108 | Mojoagung |
2 | Kelompok 2 | Izzah Yulia Ihsani | 19.23.000011 | Tembelang |
3 | Kelompok 3 | Alvia Linawati | 25.23.000009 | Bandarkdmulyo |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Hj Masruroh SH MKN | 04.23.000103 | Jombang |
2 | Kelompok 2 | Rina Asri Setyaningrum | 22.23.000063 | Jombang |
3 | Kelompok 3 | Subachi | 15.23.000133 | Tambakrejo |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Nafidatul Fitriah QQ Habib | 02.23.000137 | Mojowarno |
2 | Kelompok 2 | Markuwat | 29.23.000049 | Manunggal |
3 | Kelompok 3 | Dewi Umaiyah | 16.23.000118 | Plandi |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Yulianik | 14.23.000072 | Perak |
2 | Kelompok 2 | Leni Anita | 20.23.000011 | Mojotrisno |
3 | Kelompok 3 | Indah Dwinowo Prihatin | 23.23.000019 | Tambakberas |