Jombang, Jumat 15 Mei 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru diundi untuk periode keempat. Pengundian dilakukan serentak di Kantor Cabang masing – masing dan berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Musiyah | 01.26.000141 | Ngoro |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Ainur Rachmi | 01.26.000483 | Sengon |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Maulina Amalia | 01.26.000738 | Mojowarno |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Yudho Prastyo | 01.26.000939 | Megaluh |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Iid Wahiduddin | 17.26.000011 | Tambak Rejo |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Muskin | 17.26.000382 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Tembelang | Mohamad Sholihuddin F | 19.26.000083 | Tembelang |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Rofiatul Hasanah | 04.26.000037 | Bareng |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Khusnul LImaisah | 04.26.000461 | Diwek |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Rizky Amalia Nur Aini | 04.26.000746 | Jombang |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Dyga Utiwih | 04.26.000994 | Diwek |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Ina Ika Wati | 27.26.000263 | Kepuhkembeng |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Kiki Larasati | 27.26.000248 | Catakgayam |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Rilo Pambudi | 15.26.000190 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Bareng | Ony Sari Dewi | 21.26.000044 | Peterongan |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Paedah | 02.26.000069 | Kabuh |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Chrisdiana Reninta Feri | 02.26.000515 | Pulolor |
3 | Kantor Kas Kabuh | Paimin | 28.26.000111 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Ayu Wulan Sari | 29.26.000192 | Plandaan |
3 | Kantor Kas Kudu | Endre Kusumowinoto | 30.26.000012 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Zumaroh | 31.26.000001 | Gebangbunder |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Nur Unzeila Alda A | 05.26.000275 | Sumobito |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Musayadah | 05.26.000004 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Sumobito | Nur Faizah | 18.26.000187 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Maria Ulfah | 20.26.000013 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kesamben | Famiyah | 26.26.000037 | Kesamben |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Lilik Khumaiyah | 23.26.000165 | Jogoroto |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Ummi Mahfuzhah | 06.26.000167 | Gubeng |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Agus Tedi Kusdianto | 06.26.000285 | Perak |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Imaroatul Fauziah | 06.26.000633 | Perak |
4 | Kantor Kas Gudo | Mukarromah | 16.26.000246 | Denanyar |
5 | Kantor Kas Bandar | Fatikhatul Huda A | 24.26.000180 | Mojongapit |
6 | Kantor Kas Megaluh | Oktavia Pratiwi DR | 25.26.000072 | Mojokerto |
7 | Kantor Kas Blimbing | Erny Miftakhul C | 22.26.000202 | Ngoro |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Keempat.
Views: 102