Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Novya Puspitasari Putri SH | 01.23.000044 | Kesamben |
| 2 | Kelompok 2 | Robi Cahyono | 19.23.000247 | Ploso |
| 3 | Kelompok 3 | Ghulibatirrum | 25.23.000186 | Sumobito |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Dwi Wahyu Utami Dra | 04.23.000346 | Diwek |
| 2 | Kelompok 2 | Nadhia Yuni Aznafiah | 21.23.000001 | Kauman |
| 3 | Kelompok 3 | Sutrisno | 15.23.000039 | Tembelang |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Kasipah Utami | 02.23.000197 | Bekasi |
| 2 | Kelompok 2 | Abdul Rohman | 31.23.000077 | Jombang |
| 3 | Kelompok 3 | Eska Bagus Prasojo | 16.23.000054 | Diwek |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Suryani | 14.23.000142 | Jombang |
| 2 | Kelompok 2 | Sinta Dewi I | 20.23.000204 | Sumobito |
| 3 | Kelompok 3 | Ayatin Maisaroh | 23.23.000172 | Mojoagung |








