Jombang, Rabu 15 Juli 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru telah diundi untuk periode keenam dimulai dari Kantor Cabang Ngoro dan berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Lila Hudaya | 01.26.000178 | Ngusikan |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Devi Ariska Indriani | 01.26.000365 | Madiun |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Saifudin | 01.26.000764 | Sengon |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Sri Kanah | 01.26.001034 | Ngawi |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Imroatul Hasanah | 17.26.000114 | Diwek |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Siti Umaroh | 17.26.000300 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Tembelang | Suparni | 19.26.000235 | Surabaya |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Dwi Fatmawati | 04.26.000120 | Peterongan |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Susi Ekowati SH S PSI | 04.26.000328 | Kepanjen |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Khoirul Rokhimin | 04.26.000595 | Ngoro |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Soman Effendi | 04.26.001043 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Ony Sari Dewi | 27.26.000039 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Ony Sari Dewi | 27.26.000107 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Kurnia Praharaningtyas | 15.26.000231 | Megaluh |
3 | Kantor Kas Bareng | Minawati | 21.26.000119 | Bareng |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Rissa Elerina Meytasari | 02.26.000116 | Kediri |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Arizky Alfian Arif | 02.26.000357 | Ploso |
3 | Kantor Kas Kabuh | Apriliana Devi Anggraini | 28.26.000184 | Sambong |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Indro Adi Sutriyo | 29.26.000041 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Umi Kulsum | 30.26.000002 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Siswanto | 31.26.000234 | Mojongapit |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Elia Setiawati | 05.26.000014 | Tembelang |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Evi Novitasari | 05.26.000376 | Mojoagung |
3 | Kantor Kas Sumobito | Nening Melasih | 18.26.000101 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Azah Rochimatul U | 20.26.000033 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kesamben | Suyoto | 26.26.000100 | Kesamben |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Suhariadi | 23.26.000144 | Jogoroto |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Ramadhini Aprianingtiyas | 06.26.00037 | Sukorejo |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Hartono | 06.26.000414 | Bandar KD Mulyo |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Virnalisha Dwi S | 06.26.000519 | Perak |
4 | Kantor Kas Gudo | Tri Purwati | 16.26.000194 | Ngoro |
5 | Kantor Kas Bandar | Khoirul Anwar | 24.26.000201 | Bandar KD Mulyo |
6 | Kantor Kas Megaluh | Iswahyuningsih | 25.26.000043 | Peterongan |
7 | Kantor Kas Blimbing | Listyo Irawati | 22.26.000119 | Gudo |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Keenam.