Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Sriasih | 01.23.000134 | Plosogeneng |
2 | Kelompok 2 | Machsus | 19.23.000123 | Tembelang |
3 | Kelompok 3 | Asmaul Husna | 17.23.000043 | Cukir |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | Sulastinah | 04.23.000282 | Ngoro |
2 | Kelompok 2 | Abd Kadir | 15.23.000040 | Tembelang |
3 | Kelompok 3 | Sulastinah | 21.23.000055 | Bareng |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | TIARA MEDIKA | 14.23.000185 | TUNGGORONO, JOMBANG |
2 | Kelompok 2 | AGUNG PRAMONO | 20.23.000102 | SAMBONG INDAH |
3 | Kelompok 3 | NUR FADILAH | 23.23.000191 | SAMBIREJO, JOGOOROTO |
Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Kelompok 1 | MARSUDI | 02.23.000255 | JOGOROTO |
2 | Kelompok 2 | ISTIN MAHMUDAH | 29.23.000027 | NGUSIKAN, JOMBANG |
3 | Kelompok 3 | WIWIK DINAH | 16.23.000066 | BANJARAGUNG, JOMBANG |
Views: 129