Jombang, 19 November 2020 telah menyelenggarakan acara pengundian Simarmas Guru Periode Ke-10 secara serentak di Kantor Cabang Pusat. Di periode Ke-10 ini sangat istimewa karena memilih satu orang yang menjadi pemenang untuk mendapatkan Sepeda Motor Scoopy. Berikut daftar pemenang Simarmas Guru Periode Ke Sepuluh:
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Sih Purwaningtyas | 01.26.000246 | Bareng |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Nanik Tri Wulandari | 01.26.000507 | Gudo |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Mien Harijani | 01.26.000579 | Sengon |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Eli Mustopa | 01.26.000872 | Jabon |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Heri Asmawati | 17.26.000073 | Tambakrejo |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Henik Setiyawati | 17.26.000552 | Diwek |
3 | Kantor Kas Tembelang | Ernawati | 19.26.000208 | Jelakombo |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Desi Novianti | 04.26.001011 | Ngoro |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Ramdhan Andrian Hartanto | 04.26.000223 | Plandi |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Daniel Nanang Kusrianto Drs,Ec | 04.26.000496 | Diwek |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Rizqi Jayati Pratama | 04.26.000602 | Tembelang |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Jarwati | 27.26.000069 | Bareng |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Faridlotun Nasihan | 27.26.000221 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Diky Prasetyo Tidarwanto | 15.26.000203 | Gudo |
3 | Kantor Kas Bareng | Mitahudin | 21.26.000329 | Wonosalam |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Sumini | 02.26.000205 | Plandaan |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Mukhamad Rizki Widyanto | 02.26.000302 | Tembelang |
3 | Kantor Kas Kabuh | Adelina Putri Anindhyta | 28.26.000049 | Gedangan |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Fatihatul Umami | 29.26.000047 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Wahyu Winarno | 30.26.000184 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Robiah Adawiyah | 31.26.000010 | Cukir |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Suyatun | 05.26.000157 | Diwek |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Aflah Ramadhan A | 05.26.000303 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Sumobito | Aminatus Sholichah | 18.26.000016 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Sholly Arif Shoffan | 20.26.000098 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kesamben | Nanik Tri Yunani | 26.26.000177 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Ena Rumambari | 23.26.000108 | Kesamben |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Muhaiyaroh | 06.26.000217 | Perak |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Siti Fatikhatin | 06.26.000432 | Perak |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Sari Meirofiana | 06.26.000656 | Bandar |
4 | Kantor Kas Gudo | Zuniati | 16.26.000233 | Caruban |
5 | Kantor Kas Bandar | Harnatiasih | 24.26.000185 | Jombang |
6 | Kantor Kas Megaluh | Nur Kholifah | 25.26.000260 | Megaluh |
7 | Kantor Kas Blimbing | Ziyadatul Khoir | 22.26.000226 | Tambakrejo |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Ke Sepuluh.