Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Yuliana Puspitasari | 01.23.000097 | Diwek |
| 2 | Kelompok 2 | Rochmad Tjatur SP | 19.23.000229 | Denanyar |
| 3 | Kelompok 3 | Ali Zeri | 17.23.000184 | Diwek |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Supartyasnani | 04.23.000095 | Jombang |
| 2 | Kelompok 2 | Siti Arti | 15.23.000128 | Mojowarno |
| 3 | Kelompok 3 | Winarti | 21.23.000134 | Bareng |








