Jombang, 14 Januari 2021 hingga 20 Januari 2021 telah menyelenggarakan acara pengundian Simarmas Guru Periode Ke-12 secara serentak di Kantor Cabang Pusat dan kantor selanjutnya. Berikut daftar pemenang Simarmas Guru Periode Ke Duabelas:
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Titik Rofidah | 01.26.000171 | Ploso |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Elmah Maulidiyah | 01.26.000466 | Kabuh |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Amelia Rosalina Dewi | 01.26.000572 | Jombang |
3 | Cabang Utama (Kel. VI) | Ira Damayanti | 01.26.000925 | Kepanjen |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Fiki Anisah | 17.26.000186 | Bareng |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Ummi Nur Fadilah | 17.26.000467 | Jombang |
3 | Kantor Kas Tembelang | Indarwati | 19.26.000378 | Diwek |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Dwi Denok Pujiwati | 04.26.000130 | Jombang |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Susi Ekowati SH S.Psi | 04.26.000321 | Kepanjen |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Suryani | 04.26.000609 | Jombang |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Mohamad Arifin | 04.26.000937 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Mudjiati | 27.26.000139 | Sengon |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Nurhayati | 27.26.000303 | Wonosalam |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Ita Amanatulloh | 15.26.000516 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Bareng | Asmaul Husnah | 21.26.000186 | Ngoro |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Marsudi | 02.26.000056 | Jogoroto |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Ike Yulianingtyas | 02.26.000493 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kabuh | Luluk Hidayati | 28.26.000216 | Mojokerto |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Indah Fifyanti M | 29.26.000035 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Suyitno | 30.26.000144 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Kiki Alfiya Andri | 31.26.000006 | Wonosalam |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Yulia Anggraini | 05.26.000094 | Pulo Lor |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Siti Sundari | 05.26.000310 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Sumobito | Uswatun Nisa | 18.26.000176 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Siti Sholikah | 20.26.000221 | Diwek |
3 | Kantor Kas Kesamben | Ayu Titi Larasati | 26.26.000007 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Mei Sawitri | 23.26.000272 | Peterongan |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Endah Rahayu N | 06.26.000021 | Jombang |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Nurul Aini | 06.26.000393 | Diwek |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Moch Anang Bakhus | 06.26.000606 | Megaluh |
4 | Kantor Kas Gudo | Dian Eviyanti | 16.26.000112 | Diwek |
5 | Kantor Kas Bandar | Muhammad Catur P | 24.26.000141 | Kertosono |
6 | Kantor Kas Megaluh | Jumiati | 25.26.000012 | Tembelang |
7 | Kantor Kas Blimbing | Ayu Purwanti | 22.26.000199 | Gudo |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Ke Duabelas.