Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | AHMAD JANUAR ZAMIT | 01.23.000195 | MOJO, GUBENG |
| 2 | Kelompok 2 | FERRY BAGUS | 19.23.000110 | PLUMPANG, KABUH |
| 3 | Kelompok 3 | NURALI MUSTAJAB | 17.23.000192 | BANDUNG, DIWEK |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Eli Cahyaningrati | 04.23.000112 | Kediri |
| 2 | Kelompok 2 | Ismi Lathifah | 15.23.000104 | Catakgayam |
| 3 | Kelompok 3 | Hj. Aminatur Rokhiyah S.E M.Kp | 21.23.000002 | Mojoagung |








