Jombang, 15 Februari 2021 hingga 19 Februari 2021 telah menyelenggarakan acara pengundian Simarmas Guru Periode Ke-13 secara serentak di Kantor Cabang Ngoro dan kantor selanjutnya. Berikut daftar pemenang Simarmas Guru Periode Ke Tigabelas.
Kantor Cabang Utama (Selasa, 16 Feb 2021)
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | HANA EKA ERMANINGRUM | 01.26.000238 | BARENG |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | TOYIB | 01.26.000376 | BANDAR |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | ABDULLAH | 01.26.000767 | KEDAWONG, DIWEK |
3 | Cabang Utama (Kel. VI) | ANIK MUNZIDAH | 01.26.000844 | SUMBERMULYO |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | FAHIMMATUL AINIYAH | 17.26.000117 | BANDARKEDUNGMULYO |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | KAMSINAH | 17.26.000489 | JOMBANG |
3 | Kantor Kas Tembelang | GILANG ADI SULISTYAWAN | 19.26.000382 | PATIANROWO |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Ulfah Munawaroh | 04.26.000178 | Kesamben |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Yuli Hety Anggraini | 04.26.000384 | Japanan |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Ika Fajar K | 04.26.000521 | Mojowarno |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Siti Khodijah | 04.26.000924 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Nur Fatikhin | 27.26.000234 | Diwek |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Latifatul Ilmiyah | 27.26.000022 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Mudjiati | 15.26.000517 | Sengon |
3 | Kantor Kas Bareng | Lyli Kurnia Ayu | 21.26.000159 | Jombang |
Kantor Cabang Ploso (Jumat, 19 Feb 2021)
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | MARIATUN | 02.26.000062 | KABUH, JOMBANG |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | AHMAD DALHAR | 02.26.000333 | KUDU, JOMBANG |
3 | Kantor Kas Kabuh | SULIKAH | 28.26.000041 | MANDURO, KABUH |
3 | Kantor Kas Ngusikan | NIKMATIN CHOIROCH SPD | 29.26.000186 | MOJONGAPIT |
3 | Kantor Kas Kudu | SUKIS HADI PURWANTO | 30.26.000242 | KUDU, JOMBANG |
3 | Kantor Kas Plandaan | KASRI | 31.26.000253 | PLANDAAN |
Kantor Cabang Mojoagung (Rabu, 17 Feb 2021)
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | CHASBI | 05.26.000163 | DIWEK, JOMBANG |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | MASRUROH | 05.26.000450 | TEJO, MOJOAGUNG |
3 | Kantor Kas Sumobito | DODY ANDRIANTO | 18.26.000188 | GENTENGAN |
3 | Kantor Kas Peterongan | SUKIPAN | 20.26.000124 | PETERONGAN, JOMBANG |
3 | Kantor Kas Kesamben | YUYUN WAHYUNI | 26.26.000266 | MOROSUNGGINGAN |
3 | Kantor Kas Jogoroto | AGUNG SAMUDRA | 23.26.000160 | GUDO, JOMBANG |
Kantor Cabang Perak (Kamis, 18 Feb 2021)
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | ENDAH RAHAYU N | 06.26.000022 | KALIWUNGU JOMBANG |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | SINTA NUR ROHMAH | 06.26.000466 | PERAK JOMBANG |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | MAHIA ULFA | 06.26.000595 | JOMBATAN, JOMBANG |
4 | Kantor Kas Gudo | UMI KHOLIFAH | 16.26.000260 | BUGASURKEDALEMAN |
5 | Kantor Kas Bandar | ANJARUMI | 24.26.000176 | KEDUNGMULYO |
6 | Kantor Kas Megaluh | ISWAHYUNINGSIH | 25.26.000042 | PETERONGAN |
7 | Kantor Kas Blimbing | NUR HASAN ABDULLAH | 22.26.000063 | TAMBAKREJO, JOMBANG |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Ke Tigabelas.