Jombang, 14 s/d 18 September 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru telah diundi untuk periode ke delapan dimulai dari Kantor Cabang Mojoagung, Ngoro, Pusat, Ploso dan terakhir di Cabang Perak. Berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Wiwik Indrayati | 01.26.000958 | Jombang |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Luluk Hadiroh | 01.26.000694 | Jombang |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Endang Sri W | 01.26.000435 | Ploso |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Esthiningsih | 01.26.000161 | Jombang |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Umi Faridlah | 17.26.000428 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Maria Ulfah | 17.26.000206 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Tembelang | Feri Adi Jaya | 19.26.000160 | Jombang |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Prellia Fitrisari | 04.26.000196 | Jombang |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Sholihan | 04.26.000407 | Diwek |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Siti Maisaroh | 04.26.000511 | Ngoro |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Moh Musyafik | 04.26.000860 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Febi Sukma A | 27.26.000281 | Gudo |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Lilis Surya Wati | 27.26.000391 | Jombang |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Ony Sari Dewi | 15.26.000048 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Bareng | Ony Sari Dewi | 21.26.000078 | Peterongan |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Yolanda Aneke Putri | 02.26.000083 | Mancilan |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Soim | 02.26.000369 | Jombang |
3 | Kantor Kas Kabuh | Triyana Wulansari | 28.26.000205 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Sudarsih | 29.26.000049 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Tunik Hariyati | 30.26.000023 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Ummi Mahfuzhah | 31.26.000084 | Gubeng |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | M Amir | 05.26.000046 | Mojoagung |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Mochamad Rifai | 05.26.000342 | Tunggorono |
3 | Kantor Kas Sumobito | Nur Kamidah | 18.26.000098 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Irsun Maunatin | 20.26.000084 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Kesamben | Noviayani Eka Putri | 26.26.000147 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Aunur Rockhim | 23.26.000066 | Sumbermulyo |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Imam Suhardi | 06.26.000076 | Jombang |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Mahfiroh | 06.26.000294 | Perak |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Sutin | 06.26.000541 | Plosogeneng |
4 | Kantor Kas Gudo | Siti Aisyah | 16.26.000056 | Gudo |
5 | Kantor Kas Bandar | Fatikhatul Huda A | 24.26.000181 | Jombang |
6 | Kantor Kas Megaluh | M Sholeh H | 25.26.000115 | Jombang |
7 | Kantor Kas Blimbing | Sasha Okky Amelia | 22.26.000124 | Ngoro |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Ke Delapan.
Views: 136