Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Lilik Endarwati | 01.23.000205 | Megaluh |
| 2 | Kelompok 2 | Adhi Suryantono | 19.23.000193 | Kesamben |
| 3 | Kelompok 3 | Khoirul Anwar | 25.23.000021 | Megaluh |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Hamidah Putri F | 04.23.000025 | Jombang |
| 2 | Kelompok 2 | Sri Wahyuni | 21.23.000149 | Gudo |
| 3 | Kelompok 3 | Dwi Rahayu | 15.23.000093 | Ngoro |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Siti Munawiroh | 04.23.000274 | Perak |
| 2 | Kelompok 2 | Ismai | 21.23.000097 | Ngoro |
| 3 | Kelompok 3 | Masruhah | 15.23.000038 | Kedungpari |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Yusuf Mahathir | 04.23.000160 | Jombatan |
| 2 | Kelompok 2 | Sri Judanti | 21.23.000111 | Malang |
| 3 | Kelompok 3 | Eny Luswati | 15.23.000055 | Bakalanrayung |








