Jombang, 13 s/d 19 Oktober 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru telah diundi untuk periode ke sembilan dimulai dari Kantor Cabang Perak, Ngoro, Pusat, Ploso dan terakhir di Cabang Mojoagung. Berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Muhamad Sholeh | 01.26.000098 | Jombang |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Novya Puspitasari P, SH | 01.26.000401 | Jombang |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Sri Isdiana R | 01.26.000527 | Jombang |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Deby Setyawan | 01.26.000826 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Choirotun Nisa | 17.26.000246 | Jombang |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Istianah | 17.26.000545 | Diwek |
3 | Kantor Kas Tembelang | Febri Pidyanarko | 19.26.000359 | Diwek |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Julia Dwi R | 04.26.000137 | Sengon |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Nur Achdiyah Fatichatil | 04.26.000351 | Pulolor |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Sugeng | 04.26.000634 | Ngoro |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Puput Dwi L | 04.26.000969 | Sidokerto |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Hari Setyo P | 27.26.000325 | Ngoro |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Sukemi | 27.26.000176 | Megaluh |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Tan Sioe Lie | 15.26.000236 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Bareng | Diky Prasetyo T | 21.26.000202 | Gudo |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Riyono | 02.26.000343 | Ploso |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Inarti | 02.26.000121 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Kabuh | Sad Agus Rudiutomo | 28.26.000137 | Sambong |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Afrochul Qonita | 29.26.000168 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Arti Dwi Warni | 30.26.000057 | Kudu |
3 | Kantor Kas Plandaan | Siswanto | 31.26.000235 | Mojongapit |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Andik Eka C | 05.26.000021 | Perak |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Zuli Tarwiyah | 05.26.000292 | Jogoroto |
3 | Kantor Kas Sumobito | Miftakhul Imron | 18.26.000223 | Jombang |
3 | Kantor Kas Peterongan | Istikhanah | 20.26.000065 | Mojowarno |
3 | Kantor Kas Kesamben | Hamidah Putri | 26.26.000219 | Jombang |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Widyana Ana W | 23.26.000003 | Sumobito |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Septya Nurludvitari | 06.26.000043 | Perak |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Mubarokah | 06.26.000447 | Bandar KD Mulyo |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Tubi | 06.26.000543 | Plosogeneng |
4 | Kantor Kas Gudo | Arum Aini | 16.26.000143 | Jombang |
5 | Kantor Kas Bandar | Widodo Arief Jatmiko | 24.26.000230 | Bandar KD Mulyo |
6 | Kantor Kas Megaluh | Sulistyorani | 25.26.000124 | Jombang |
7 | Kantor Kas Blimbing | Nur Hasan Abdullah | 22.26.000061 | Jombang |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Ke Sembilan.