Pemenang Simarmas 300 Cabang Utama
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Yessi Widarna P | 01.23.000154 | Jombang |
| 2 | Kelompok 2 | Meirohman Fauzi | 19.23.000250 | Ploso |
| 3 | Kelompok 3 | Lasto Subagiyo | 17.23.000161 | Gudo |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ngoro
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Lisa Trisnawati | 04.23.000330 | Magersari |
| 2 | Kelompok 2 | Sukayati Simandjuntak | 21.23.000129 | Mojoagung |
| 3 | Kelompok 3 | Engga Pangastuti | 15.23.000024 | Gudo |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Mojoagung & Perak
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | H. M. Sartono S.Sos | 14.23.000160 | Kepanjen |
| 2 | Kelompok 2 | Anang Mahmud | 20.23.000063 | Peterongan |
| 3 | Kelompok 3 | Elasari | 23.23.000160 | Perak |

Pemenang Simarmas 300 Cabang Ploso
| # | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok 1 | Ani Rohmah | 02.23.000140 | Peterongan |
| 2 | Kelompok 2 | Hinul Miningsih | 29.23.000102 | Kudu |
| 3 | Kelompok 3 | Sudarto | 26.23.000055 | Mojoagung |








