Jombang, 11, 12, 13, 14 Agustus dan 18 Agustus 2020 Arisan Bank Jombang yang bernama Simarmas Guru telah diundi untuk periode ketujuh dimulai dari Kantor Cabang Ngoro, Pusat, Ploso, Perak dan terakhir di Cabang Mojoagung dan berikut daftar pemenangnya.
Kantor Cabang Utama
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Utama (Kel. I) | Anik Wuryaningsih | 01.26.000127 | Mojowangi |
2 | Cabang Utama (Kel. II) | Harnanik Prastiti | 01.26.000328 | Diwek |
3 | Cabang Utama (Kel. III) | Ngatemi | 01.26.000546 | Diwek |
3 | Cabang Utama (Kel. IV) | Diah Novita Kurniawati | 01.26.000906 | Mulyorejo |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. I) | Bilqis Fathimatus A | 17.26.000154 | Gresik |
3 | Kantor Kas Cukir (Kel. II) | Amaliyatul Mahmudah | 17.26.000274 | Kepatihan |
3 | Kantor Kas Tembelang | Novian Nurdinsyah | 19.26.000124 | Sambong Dukuh |
Kantor Cabang Ngoro
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ngoro (Kel. I) | Siti Rodhiyah | 04.26.000004 | Megaluh |
2 | Cabang Ngoro (Kel. II) | Anggraini Wahyu Lestari | 04.26.000493 | Diwek |
3 | Cabang Ngoro (Kel. III) | Betty Yuspitasari | 04.26.000730 | Kaliwungu |
3 | Cabang Ngoro (Kel. IV) | Ali Syaichuddin | 04.26.001975 | Genukwatu |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. I) | Kristiono | 27.26.000323 | Kebondalem |
3 | Kantor Kas Wonosalam (Kel. II) | Hevid Saroni | 27.26.000179 | Diwek |
3 | Kantor Kas Mojowarno | Kenik Indri Zaniyah | 15.26.000518 | Wonosalam |
3 | Kantor Kas Bareng | Ony Sari Dewi | 21.26.000069 | Peterongan |
Kantor Cabang Ploso
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Ploso (Kel. I) | Whidi Septiyo Budi | 02.26.000026 | Megaluh |
2 | Cabang Ploso (Kel. II) | Yani Setiawan | 02.26.000502 | Diwek |
3 | Kantor Kas Kabuh | Ismihayati | 28.26.000258 | Kabuh |
3 | Kantor Kas Ngusikan | Hadi Estuning | 29.26.000116 | Ngusikan |
3 | Kantor Kas Kudu | Mochammad Aldi F F | 30.26.000096 | Peterongan |
3 | Kantor Kas Plandaan | Muhamad Handoko | 31.26.000111 | Jogoroto |
Kantor Cabang Mojoagung
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Mojoagung (Kel. I) | Tri Antina | 05.26.000317 | Peterongan |
2 | Cabang Mojoagung (Kel. II) | Ria Putri Harenda | 05.26.000095 | Sambong |
3 | Kantor Kas Sumobito | Sulis Dianingsih | 18.26.000010 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Peterongan | Sudarmi | 20.26.000136 | Gudo |
3 | Kantor Kas Kesamben | Afandi Chusni | 26.26.000020 | Sumobito |
3 | Kantor Kas Jogoroto | Yasmah | 23.26.000103 | Kesamben |
Kantor Cabang Perak
# | Uker | Nama | No Rekening | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Cabang Perak (Kel. I) | Hj Hasanah | 06.26.000034 | Perak |
2 | Cabang Perak (Kel. II) | Siswinarsih | 06.26.000376 | Perak |
3 | Cabang Perak (Kel. III) | Ciplis Marianto | 06.26.000270 | Perak |
4 | Kantor Kas Gudo | Siti Aisyah | 16.26.000055 | Gudo |
5 | Kantor Kas Bandar | Hanif Al Faruk | 24.26.000233 | Bandar |
6 | Kantor Kas Megaluh | Sri Wahyuni | 25.26.000096 | Tunggorono |
7 | Kantor Kas Blimbing | Nur Hasan Abdullah | 22.26.000067 | Tambakrejo |
Selamat kepada pemenang Simarmas Guru Periode Ketujuh.